
Silice
Nom Chimique Silica
Formule moléculaire S i O 2 · nH 2 O
CAS NO 7631-86-9
spécification
| Apparence | Poudre blanche / Granule | ||||
Silice (base sèche) ≥% | 98 | ||||
Type | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Superficie spécifique m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Densité en vrac g / l | 190-260 Poudre | ||||
Valeur PH (solution aqueuse à 10%) | 6.0-7.5 | ||||
Perte lors de l'allumage (base sèche)% ≤ | 7.0 | ||||
Perte sur Séchage% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorption, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Résidu (45μm)% ≤ | 0,50 | ||||
Contenu de Cu, mg / kg ≤ | 30,0 | ||||
Mn Contenu, mg / kg ≤ | 50,0 | ||||
Contenu en Fe, mg / kg ≤ | 1000.0 | ||||
% (Na2SO4) Sels solubles% (sous forme de Na2SO4) ≤ | 1.6 | ||||
| Propriétés | Granulé blanc ou poudre. |
| Les usages | Bon produit de caoutchouc transparent, matériel de fabrication de chaussures, additif en plastique et polyester, couvercle de câble et fil électrique, agent de renforcement du caoutchouc de couleur claire, support d'additif fourré, additif pigmentaire. |
| Paquet | 20-25 kg / sac |
| Durée de conservation | 12 mois |
étiquette à chaud: silice, Chine, fabricant, produit chimique en caoutchouc, additif en caoutchouc, caoutchouc préparé
Envoyez demande
