
Cordon souple en polyester
Nom chimique Cordon souple imprégné de polyester
spécification
Article de test | Unité | Construction | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Force de rupture | N | > 1680 | > 1200 | > 1020 | > 850 | > 680 | > 630 | > 420 |
Allongement à la rupture | % | 10,0 ± 2,0 | 10,0 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 |
Elongation à la charge définie | % | 2,7 ± 0,6 à 500 N | 2,5 ± 0,6 à 400 N | 2,3 ± 0,6 à 300 N | 2,7 ± 0,6 à 300 N | 2,5 ± 0,5 à 200 N | 2,3 ± 0,5 à 200 N | 3,3 ± 0,5 à 200 N |
Diamètre | mm | 1,95 ± 0,15 | 1,65 ± 0,10 | 1,55 ± 0,10 | 1,36 ± 0,10 | 1,24 ± 0,10 | 1,20 ± 0,10 | 0,90 ± 0,10 |
Poids par 100 m | g / 100m | 287 ± 10 | 217 ± 7 | 185 ± 6 | 145 ± 5 | 121 ± 4 | 110 ± 4 | 73 ± 3 |
Rétrécissement à l'air chaud (150 ℃, 3min, 220g) | % | 2,5 ± 0,6 | 3,0 ± 0,6 | 2,6 ± 0,5 | 2,6 ± 0,5 | 3,0 ± 0,7 | 2,7 ± 0,5 | 2,8 ± 0,5 |
Adhésion (150 ℃, 30min) | N / cm | ≥400 | ≥350 | ≥320 | ≥300 | ≥260 | ≥260 | ≥240 |
| Produire des fonctionnalités | Haute résistance, allongement de la traction, dimensionnellement stable, bonne résistance à la fatigue, adhérence élevée |
| Utilisation | Tuyau industriel, ressorts pneumatiques Le cordon souple trempé en polyester est principalement utilisé pour la bande transporteuse, la courroie enroulée, la courroie trapézoïdale, etc. |
| Remarquer | Nous pouvons fabriquer des produits selon les exigences des clients |
| Paquet | Carton |
| Durée de conservation | 12 mois |
étiquette à chaud: cordon souple trempé de polyester, Chine, fabricant, produit chimique en caoutchouc, additif en caoutchouc, caoutchouc préparé
Envoyez demande
